* Rancho la Frontera alcanzó boleto para las semifinales.
Por Román Macías/El Sol de Nayarit
Lugar Hacienda Acayapan de Miguel Fonseca.
Octava jornada.
Ganaderos participantes.
Hermanos Arias.
Polvorosa LR.
Rancho La Frontera.
Rancho El Pajaral.
Primer bloque.
Ganadero Toro Jinete 1° juez 2° juez 3° juez Total
Rancho La Frontera Malquerido Checho 7.9 7.9 7.8 23.6
Rancho El Pajaral Mágico Charrito 7 7 7.6 21.6
Hermanos Arias Preso Caballo 7.2 8.3 8.3 23.8
LR Polvorón Aldo Díaz 7.6 7.7 7.8 23.3
Califica el toro Preso de los Hermanos Arias.
Segundo bloque.
Ganadero Toro Jinete 1° juez 2° juez 3° juez Total
Rancho Pajaral Andariego Lupillo 8.5 7.0 8.0 23.5
Hermanos Arias Camelio Halcón Guzmán 8.8 8.1 8.8 25.7
LR Nahual La Rana 7.8 8.0 8.8 25.6
Rancho La Frontera Modelo Fugitivo 7.7 8.5 8.7 24.9
Califica el toro Camelio de los Hermanos Arias.
Tercer bloque.
Ganadero Toro Jinete 1° juez 2° juez 3° juez Total
Hermanos Arias Elegante El Güero 8.5 9 8.8 26.3
LR Tarasco Gallito 8.7 8 8.4 25.1
Rancho La Frontera Calambres Caballo 8.8 8.8 8.8 26.4
Rancho El Pajaral El # 1 Aldo Díaz 7.5 7.6 8 23.1
Califica el toro Calambres de Rancho La Frontera.
Dos boletos para los Hermanos Arias y uno Rancho La Frontera.
Comentarios