* Cachorro, Alonso Márquez y Nicho Arce.
Por Román Macías/El Sol de Nayarit
Lugar Hacienda Acayapan de Miguel Fonseca.
Decima jornada.
Ganaderos participantes.
Rancho Cachorro de San Luis de Lozada.
Alonso Márquez de La Boquita Nayarit.
Jaime López de Tala Jalisco.
Nicho Arce de Rancho Las Isabeles.
Primer bloque.
Ganadero Toro Jinete 1° juez 2° juez 3° juez Total
Cachorro Payaso Aldo Díaz 8.3 8.7 9 26
Alonso Márquez Serrucho Aldo Díaz 7.7 7.3 7.8 22.8
Jaime López Espirit Gallito 8 8.4 8.8 25.2
Nicho Arce Tijeras Vaquero 8.5 9 8.7 26.2
Califica el toro Tijeras de Nicho Arce.
Segundo bloque.
Ganadero Toro Jinete 1° juez 2° juez 3° juez Total
Alonso Márquez Juan Querendón Solo Vino 7.5 7.9 8 23.4
Jaime López Juguete Azteca 7.7 7.8 8 23.5
Nicho arce Oro Negro Fugitivo 8 7.9 8 23.9
Cachorro Asesino de Leyendas Lupillo 8.8 8.7 9 26.5
Califica el toro Asesino de Leyendas de Cachorro.
Tercer bloque.
Ganadero Toro Jinete 1° juez 2° juez 3° juez Total
Jaime López Domino Caballo 7.5 7.5 7.6 22.6
Nicho Arce Marciano Malillo 8.5 8.3 8.6 25.4
Cachorro Fiscal de Hierro Checho 8.6 8.1 8.7 25.4
Alonso Márquez Cuervito Charrito 8.7 8.5 8.9 26.1
Califica el toro Cuervito de Alonso Márquez.
Un boleto para Cachorro, Nicho Arce y Alonso Márquez.
Comentarios