Redacción/El Sol de Nayarit
La noche del miércoles 10 de mayo se registraron varios sismos en las alcaldías ubicadas al centro, sur y poniente de la Ciudad de México.
Pese a que no tuvieron mucha magnitud, los habitantes señalan que sintieron una fuerte sacudida, como si fuera de una magnitud grande.
Hasta este jueves, los sismos han continuado, sumando hasta ahora un total de 13 en menos de 12 horas.
Esta es la información sobre los sismos que ha dado a conocer el Sismológico Nacional (ordenada por magnitud, fecha y hora, epicentro y profundidad):
- 1.2 | 2023-05-11 09:25:23 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
- 1.7 | 2023-05-11 09:05:30 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
- 1.8 | 2023-05-11 02:21:46 | 3 km al OESTE de CUAUHTEMOC, CDMX: 19.45°, -99.17° | 1 km
- 2.0| 2023-05-11 01:43:22 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.2 km
- 1.4 | 2023-05-10 23:19:31 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.2 km
- 1.3 | 2023-05-10 22:40:32 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
- 1.8 | 2023-05-10 22:34:52 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
- 2.3 | 2023-05-10 22:29:47 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° 1.5 km
- 1.6 | 2023-05-10 22:26:00 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.1 km
- 1.0 | 2023-05-10 22:24:11 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.5 km
- 1.3 | 2023-05-10 22:22:30 | 3 km al NORTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.21° | 1.1 km
- 1.3 | 2023-05-10 22:21:29 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.4 km
- 3.0 |2023-05-10 22:20:17 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.1 km
Comentarios